رتبه | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | |
1 | ![]() | سپاهان | 10 | 6 | 4 | 0 | 13 | 1 | 12 | 22 |
2 | ![]() | پدیده | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 20 |
3 | ![]() | پرسپولیس | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 | 5 | 6 | 19 |
4 | ![]() | استقلال | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 9 | 12 | 18 |
5 | ![]() | تراکتورسازی | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 | 17 |
6 | ![]() | فولاد | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 16 |
7 | ![]() | صنعت نفت | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 | 16 |
8 | ![]() | نفت مسجدسلیمان | 10 | 2 | 8 | 0 | 7 | 5 | 2 | 14 |
9 | ![]() | پیکان | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 | 12 |
10 | ![]() | ماشین سازی | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 12 |
11 | ![]() | نساجی مازندران | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 15 | -3 | 11 |
12 | ![]() | سایپا | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 9 |
13 | ![]() | پارس جنوبی جم | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 11 | -4 | 8 |
14 | ![]() | ذوب آهن | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 13 | -4 | 7 |
15 | ![]() | گل گهرسیرجان | 9 | 0 | 5 | 4 | 4 | 9 | -5 | 5 |
16 | ![]() | شاهین بوشهر | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 22 | -17 | 2 |
رتبه | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | |
1 | ![]() | بارسلونا | 12 | 8 | 1 | 3 | 33 | 15 | 18 | 25 |
2 | ![]() | رئال مادرید | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 9 | 16 | 25 |
3 | ![]() | اتلتیکومادرید | 13 | 6 | 6 | 1 | 15 | 8 | 7 | 24 |
4 | ![]() | سویا | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 14 | 3 | 24 |
5 | ![]() | رئال سوسیداد | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 14 | 7 | 23 |
6 | ![]() | اتلتیک بیلبائو | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 8 | 5 | 20 |
7 | ![]() | ختافه | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 15 | 3 | 20 |
8 | ![]() | گرانادا | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 17 | 2 | 20 |
9 | ![]() | والنسیا | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 18 | 1 | 20 |
10 | ![]() | اوساسونا | 13 | 4 | 7 | 2 | 16 | 13 | 3 | 19 |
11 | ![]() | ویارئال | 13 | 5 | 3 | 5 | 26 | 19 | 7 | 18 |
12 | ![]() | لوانته | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 16 | 0 | 17 |
13 | ![]() | رئال وایادولید | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 17 | -3 | 17 |
14 | ![]() | دپورتیوو آلاوز | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 | 15 |
15 | ![]() | ایبار | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 | 15 |
16 | ![]() | مایورکا | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 19 | -7 | 14 |
17 | ![]() | رئال بتیس | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 23 | -8 | 13 |
18 | ![]() | سلتاویگو | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 | 19 | -12 | 9 |
19 | ![]() | اسپانیول | 13 | 2 | 2 | 9 | 7 | 23 | -16 | 8 |
20 | ![]() | لگانس | 13 | 1 | 3 | 9 | 7 | 22 | -15 | 6 |
رتبه | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | |
1 | ![]() | لیورپول | 12 | 11 | 1 | 0 | 28 | 10 | 18 | 34 |
2 | ![]() | لستر سیتی | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 8 | 21 | 26 |
3 | ![]() | چلسی | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 17 | 10 | 26 |
4 | ![]() | منچستر سیتی | 12 | 8 | 1 | 3 | 35 | 13 | 22 | 25 |
5 | ![]() | شفیلد یونایتد | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 9 | 4 | 17 |
6 | ![]() | آرسنال | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 17 | -1 | 17 |
7 | ![]() | منچستر یونایتد | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 12 | 4 | 16 |
8 | ![]() | ولورهمپتون | 12 | 3 | 7 | 2 | 16 | 15 | 1 | 16 |
9 | ![]() | بورنموث | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 | 16 |
10 | ![]() | برنلی | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 15 |
11 | ![]() | برایتون و هاو آلبیون | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 15 |
12 | ![]() | کریستال پالاس | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 | 15 |
13 | ![]() | نیوکاسل | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 15 |
14 | ![]() | تاتنهام | 12 | 3 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1 | 14 |
15 | ![]() | اورتون | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 18 | -5 | 14 |
16 | ![]() | وستهام | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 20 | -6 | 13 |
17 | ![]() | استون ویلا | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 20 | -3 | 11 |
18 | ![]() | واتفورد | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 23 | -15 | 8 |
19 | ![]() | ساوتهمپتون | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 29 | -18 | 8 |
20 | ![]() | نوریچ سیتی | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 28 | -17 | 7 |
رتبه | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | |
1 | ![]() | مونشنگلادباخ | 11 | 8 | 1 | 2 | 24 | 11 | 13 | 25 |
2 | ![]() | لایپزیک | 11 | 6 | 3 | 2 | 29 | 12 | 17 | 21 |
3 | ![]() | بایرن مونیخ | 11 | 6 | 3 | 2 | 29 | 16 | 13 | 21 |
4 | ![]() | فرایبورگ | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 21 |
5 | ![]() | هافنهایم | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 20 |
6 | ![]() | بورسیا دورتموند | 11 | 5 | 4 | 2 | 23 | 15 | 8 | 19 |
7 | ![]() | شالکه ۰۴ | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 14 | 6 | 19 |
8 | ![]() | بایرلورکوزن | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 | 18 |
9 | ![]() | اینتراخت فرانکفورت | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 16 | 5 | 17 |
10 | ![]() | وولفسبورگ | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 | 17 |
11 | ![]() | یونیون برلین | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 17 | -4 | 13 |
12 | ![]() | هرتابرلین | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 21 | -4 | 11 |
13 | ![]() | دوسلدورف | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 19 | -4 | 11 |
14 | ![]() | وردربرمن | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 24 | -6 | 11 |
15 | ![]() | آگزبورگ | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 24 | -11 | 10 |
16 | ![]() | ماینتس | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | 30 | -18 | 9 |
17 | ![]() | کلن | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 23 | -13 | 7 |
18 | ![]() | پادربورن | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 26 | -15 | 4 |
رتبه | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | |
1 | ![]() | یوونتوس | 12 | 10 | 2 | 0 | 20 | 9 | 11 | 32 |
2 | ![]() | اینتر میلان | 12 | 10 | 1 | 1 | 26 | 12 | 14 | 31 |
3 | ![]() | لاتزیو | 12 | 7 | 3 | 2 | 28 | 13 | 15 | 24 |
4 | ![]() | کالیاری | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 12 | 11 | 24 |
5 | ![]() | آتالانتا | 12 | 6 | 4 | 2 | 30 | 18 | 12 | 22 |
6 | ![]() | آ اس رم | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 14 | 6 | 22 |
7 | ![]() | ناپولی | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 15 | 6 | 19 |
8 | ![]() | پارما | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 15 | 3 | 17 |
9 | ![]() | فیورنتینا | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | -1 | 16 |
10 | ![]() | ورونا | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 11 | -1 | 15 |
11 | ![]() | تورینو | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 17 | -2 | 14 |
12 | ![]() | اودینزه | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 | 18 | -10 | 14 |
13 | ![]() | ساسولو | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 21 | 0 | 13 |
14 | ![]() | آث میلان | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 16 | -5 | 13 |
15 | ![]() | بولونیا | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 20 | -4 | 12 |
16 | ![]() | لچه | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 25 | -10 | 10 |
17 | ![]() | جنووا | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 26 | -12 | 9 |
18 | ![]() | سمپدوریا | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 19 | -12 | 9 |
19 | ![]() | اسپال | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 18 | -11 | 8 |
20 | ![]() | برشیا | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 20 | -10 | 7 |
رتبه | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | |
1 | ![]() | کلوب بروژ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | گالاتاسرای | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | پاری سن ژرمن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | رئال مادرید | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
رتبه | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | |
1 | ![]() | بایرن مونیخ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ستاره سرخ بلگراد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | المپیاکوس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | تاتنهام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
رتبه | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | |
1 | ![]() | آتالانتا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | دینامو زاگرب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | منچستر سیتی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | شاختار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
رتبه | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | |
1 | ![]() | اتلتیکومادرید | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | بایرلورکوزن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | یوونتوس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | لوکوموتیو مسکو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
رتبه | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | |
1 | ![]() | سالزبورگ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
2 | ![]() | ناپولی | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | ![]() | لیورپول | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
4 | ![]() | خنک | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
رتبه | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | |
1 | ![]() | اسلاویا پراگ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | ![]() | اینتر میلان | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() | بارسلونا | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | بورسیا دورتموند | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
رتبه | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | |
1 | ![]() | لایپزیک | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | ![]() | المپیک لیون | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() | زنیت | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | ![]() | بنفیکا | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
رتبه | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | |
1 | ![]() | آژاکس | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | ![]() | والنسیا | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | ![]() | چلسی | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | ![]() | المپیک لیل | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
رتبه | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
رتبه | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
رتبه | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
رتبه | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
رتبه | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
رتبه | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
رتبه | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
رتبه | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
رتبه | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
رتبه | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
رتبه | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
رتبه | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
رتبه | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
رتبه | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
رتبه | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
رتبه | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت < <دیوار خبر>>مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.